ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 子育て支援 > 平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況(平成19年4月1日現在)
平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況(平成19年4月1日現在)
| 生後4か月までの全戸訪問事業 (こんにちは赤ちゃん事業) |
育児支援家庭訪問事業 | 生後4か月までの全戸訪問事業 (こんにちは赤ちゃん事業) |
育児支援家庭訪問事業 | ||||||
| 実施市区町村数 | 実施率 | 実施市区町村数 | 実施率 | 実施市区町村数 | 実施率 | 実施市区町村数 | 実施率 | ||
| 北海道 | 103 | 57.2% | 70 | 38.9% | 滋賀県 | 18 | 69.2% | 13 | 50.0% |
| 青森県 | 19 | 47.5% | 11 | 27.5% | 京都府 | 16 | 61.5% | 14 | 53.8% |
| 岩手県 | 30 | 85.7% | 20 | 57.1% | 大阪府 | 18 | 41.9% | 31 | 72.1% |
| 宮城県 | 35 | 97.2% | 31 | 86.1% | 兵庫県 | 28 | 68.3% | 23 | 56.1% |
| 秋田県 | 13 | 52.0% | 4 | 16.0% | 奈良県 | 16 | 41.0% | 15 | 38.5% |
| 山形県 | 28 | 80.0% | 20 | 57.1% | 和歌山県 | 10 | 33.3% | 6 | 20.0% |
| 福島県 | 26 | 43.3% | 14 | 23.3% | 鳥取県 | 15 | 78.9% | 3 | 15.8% |
| 茨城県 | 24 | 54.5% | 20 | 45.5% | 島根県 | 17 | 81.0% | 11 | 52.4% |
| 栃木県 | 18 | 58.1% | 17 | 54.8% | 岡山県 | 17 | 63.0% | 16 | 59.3% |
| 群馬県 | 26 | 68.4% | 15 | 39.5% | 広島県 | 18 | 78.3% | 11 | 47.8% |
| 埼玉県 | 27 | 38.6% | 25 | 35.7% | 山口県 | 14 | 63.6% | 10 | 45.5% |
| 千葉県 | 27 | 48.2% | 15 | 26.8% | 徳島県 | 12 | 50.0% | 9 | 37.5% |
| 東京都 | 27 | 43.5% | 42 | 67.7% | 香川県 | 10 | 58.8% | 6 | 35.3% |
| 神奈川県 | 12 | 36.4% | 15 | 45.5% | 愛媛県 | 7 | 35.0% | 5 | 25.0% |
| 新潟県 | 25 | 71.4% | 16 | 45.7% | 高知県 | 19 | 54.3% | 11 | 31.4% |
| 富山県 | 11 | 73.3% | 4 | 26.7% | 福岡県 | 31 | 47.0% | 31 | 47.0% |
| 石川県 | 19 | 100.0% | 19 | 100.0% | 佐賀県 | 19 | 82.6% | 8 | 34.8% |
| 福井県 | 14 | 82.4% | 6 | 35.3% | 長崎県 | 21 | 91.3% | 16 | 69.6% |
| 山梨県 | 20 | 71.4% | 19 | 67.9% | 熊本県 | 29 | 60.4% | 13 | 27.1% |
| 長野県 | 47 | 58.0% | 28 | 34.6% | 大分県 | 11 | 61.1% | 9 | 50.0% |
| 岐阜県 | 21 | 50.0% | 15 | 35.7% | 宮崎県 | 10 | 33.3% | 5 | 16.7% |
| 静岡県 | 30 | 71.4% | 18 | 42.9% | 鹿児島県 | 23 | 46.9% | 10 | 20.4% |
| 愛知県 | 29 | 46.0% | 35 | 55.6% | 沖縄県 | 33 | 80.5% | 17 | 41.5% |
| 三重県 | 20 | 69.0% | 12 | 41.4% | 全国平均 | 1,063 | 58.2% | 784 | 42.9% |
| 平成18年度 | - | - | 451 | 24.6% | |||||
※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。
※ 平成19年度次世代育成支援対策交付金交付決定ベース
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 子育て支援 > 平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況(平成19年4月1日現在)

