|
||||||||||
| お子さんの年齢: □満 歳 お子さんの性別: □1男児 □2女児
|
||||||||||
| A票 | ない,もしくは, ほとんどない |
ときどき ある |
しばしば ある |
非常に しばしば ある |
||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
|
□0 | □1 | □2 | □3 | ||||||
資料3-2
|
||||||||||
| お子さんの年齢: □満 歳 お子さんの性別: □1男児 □2女児
|
||||||||||
| P票 | いいえ | 多少 | はい | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||
|
□0 | □1 | □2 | |||||||

